ÒÎÏ 20 Â ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÈ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ ÂËÀÄÅËÜÖÅÂ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒÂ (I ÊÂÀÐÒÀË 2012 ÃÎÄÀ)
Êðóïíåéøèå ñòðàõîâûå êîìïàíèè Ðîññèè â ñòðàõîâàíèè ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè âëàäåëüöåâ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ (ïî ïîñòóïëåíèÿì çà 3 ìåñÿöà 2012 ãîäà)
¹ ï/ï | Ðåã. ¹ | Íàçâàíèå êîìïàíèè | Ãîðîä | ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÅ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ ÂËÀÄÅËÜÖÅÂ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒÂ (òûñ.ðóá) | % îò âñåãî ðûíêà |
1. | 977 | ÐÎÑÃÎÑÑÒÐÀÕ | Ëþáåðöû | 7 192 118 | 30,53 |
2. | 928 | ÈÍÃÎÑÑÒÐÀÕ | Ìîñêâà | 2 383 325 | 10,12 |
3. | 1209 | ÐÅÑÎ-ÃÀÐÀÍÒÈß | Ìîñêâà | 2 164 755 | 9,19 |
4. | 461 | ÑÒÐÀÕÎÂÀß ÃÐÓÏÏÀ ÌÑÊ | Êàçàíü | 1 720 404 | 7,30 |
5. | 621 | ÂÑÊ | Ìîñêâà | 1 390 973 | 5,90 |
6. | 2239 | ÀËÜÔÀÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÅ | Ìîñêâà | 1 020 292 | 4,33 |
7. | 1307 | ÑÎÃËÀÑÈÅ | Ìîñêâà | 906 895 | 3,85 |
8. | 290 | ÀËÜßÍÑ | Ìîñêâà | 669 764 | 2,84 |
9. | 983 | ÓÐÀËÑÈÁ | Ìîñêâà | 587 792 | 2,50 |
10. | 1284 | ÃÐÓÏÏÀ ÐÅÍÅÑÑÀÍÑ ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÅ | Ìîñêâà | 434 978 | 1,85 |
11. | 1427 | ÌÀÊÑ | Ìîñêâà | 426 581 | 1,81 |
12. | 2 | ÐÎÑÑÈß | Ìîñêâà | 399 088 | 1,69 |
13. | 3211 | ÞÃÎÐÈß | Õàíòû-Ìàíñèéñê | 346 621 | 1,47 |
14. | 1820 | ÃÓÒÀ-ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÅ | Ìîñêâà | 322 921 | 1,37 |
15. | 1208 | ÑÎÃÀÇ | Ìîñêâà | 275 922 | 1,17 |
16. | 1083 | ÖÞÐÈÕ | Ìîñêâà | 263 821 | 1,12 |
17. | 1834 | ÝÍÅÐÃÎÃÀÐÀÍÒ | Ìîñêâà | 161 162 | 0,68 |
18. | 3116 | ÍÀÑÊÎ ÒÀÒÀÐÑÒÀÍ | Êàçàíü | 150 196 | 0,64 |
19. | 3487 | ÏÅÐÂÀß ÑÒÐÀÕÎÂÀß ÊÎÌÏÀÍÈß | Ìîñêâà | 150 148 | 0,64 |
20. | 1852 | ÐÑÒÊ | Ìîñêâà | 149 406 | 0,63 |
Èòîãî: 21 117 162 89.62%
Ðàçìåùåíî â ðóáðèêàõ: ÀÂÒÎÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÅ, ÐÝÍÊÈÍÃÈ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ ÑÒÐÀÕÎÂÙÈÊÎÂ